利润分析
Profit analysis
|
|
|||||
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | |||
店铺面积 | 120㎡ | 150㎡ | 200㎡ | |||
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 | |||
日客流量 | 180人 | 230人 | 350人 | |||
日营业额 | 8100元 | 10350元 | 15750元 | |||
月营业额 | 24.3万元 | 31.05万元 | 47.25万元 | |||
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |||
月毛利润 | 14.58万元 | 18.63万元 | 28.35万元 | |||
月净利润 | 8.50万元 | 10.86万元 | 16.53万元 | |||
年毛利润 | 174.96万元 | 223.56万元 | 340.2万元 | |||
年净利润 | 102.06万元 | 130.41万元 | 198.45万元 | |||
实际盈利情况会根据人员工资、地区、面积、成本等不同有所出入,以上利润分析为预估,仅供参考。 |
|
|
|||||
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | |||
店铺面积 | 120㎡ | 150㎡ | 200㎡ | |||
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 | |||
日客流量 | 180人 | 230人 | 350人 | |||
日营业额 | 8100元 | 10350元 | 15750元 | |||
月营业额 | 24.3万元 | 31.05万元 | 47.25万元 | |||
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |||
月毛利润 | 14.58万元 | 18.63万元 | 28.35万元 | |||
月净利润 | 8.50万元 | 10.86万元 | 16.53万元 | |||
年毛利润 | 174.96万元 | 223.56万元 | 340.2万元 | |||
年净利润 | 102.06万元 | 130.41万元 | 198.45万元 | |||
实际盈利情况会根据人员工资、地区、面积、成本等不同有所出入,以上利润分析为预估,仅供参考。 |